Vítkovice nadále mezi 40 nejlepšími v Evropě
4

Vítkovice nadále mezi 40 nejlepšími v Evropě

Žebříček Top 250 evropských hokejových klubů dle serveru passionhockey.com přisoudil HC VÍTKOVICE RIDERA 39. místo. Nejlepším evropským klubem je vítěz KHL CSKA Moskva, nejlepším českým celkem v hodnocení je 11. Plzeň. Francouzský server passionhockey.com (dříve hockeyarchives.info) sestavuje každoročně žebříček nejlepších 250 hokejových klubů Evropy. V hodnocení se započítává zisk bodů dle koeficientu, který zohledňuje nejen výsledky v domácí soutěži, ale také mezinárodní soutěže, jakými jsou Champions Hockey League, Continental Cup nebo Spengler Cup. Na špičce žebříčku za sezonu 2018/2019 je tradičně ruský klub, tentokrát je na prvním místě se ziskem 63,64 bodu vítěz Gagarinova Poháru CSKA Moskva. Loni první Petrohrad spadl na druhé místo. Za dvojicí z Ruska se umístili tradičně skandinávské týmy – třetí Kärpät Oulu a čtvrtá Frölunda. Páté místo vybojoval švýcarský Bern. Nejvýše postavený německý klub Adler Mannheim bral 8. pozici. Z českých celků se nejvýše umístila 11. Plzeň, která sice nevyhrála domácí titul, ale její bronzové umístění v Extralize a semifinále CHL jí vyneslo 48,30 bodu. Mistrovský Třinec skončil až 20., body za titul z domácí soutěže značně poznamenaly výsledky z CHL a ze Spengler Cupu. HC VÍTKOVICE RIDERA skončil v letošním hodnocení na 39. místě se ziskem 35,97 bodu. V celoevropském měřítku si oproti loňsku pohoršil o 4. místa, ale svou pozici v nejlepší čtyřicítce uhájil.  

Top 250 hokejových klubů Evropy 2018/2019

 
  Klub Body Změna oproti loňsku
1 CSKA Moscou 63,64 +2
2 SKA Saint-Pétersbourg 59,71 -1
3 Kärpät Oulu 55,71 +2
4 Frölunda 53,66 +14
5 Berne 51,35 +3
6 Avtomobilist Ekaterinburg 50,44 +23
7 Färjestad 49,64 +23
8 Mannheim 48,92 +44
9 EV Zug 48,78 +23
10 Avangard Omsk 48,68 +21
11 Plzen 48,30 +1
12 Luleå HF 47,57 +31
13 Djurgården 47,11 -6
14 Kometa Brno 46,31 -8
15 Lokomotiv Yaroslavl 45,91 +4
16 Munich 45,37 -7
17 Metallurg Magnitogorsk 43,94 +11
18 Liberec 43,90 +30
19 Barys Astana 43,78 +36
20 Trinec 43,25 -7
21 Salavat Yulaev Ufa 43,14 +20
22 Tappara Tampere 43,07 -12
23 HPK Hämeenlinna 42,89 +46
24 Jokerit Helsinki 41,46 -13
25 Ak Bars Kazan 41,18 -21
26 Skellefteå AIK 40,68 -12
27 Dynamo Moscou 39,49 +24
28 HIFK Helsinki 39,26 -2
29 HV 71 Jönköping 38,68 +13
30 Pelicans Lahti 38,40 +31
31 Malmö 38,36 -8
32 Lausanne HC 38,34 +41
33 Växjö Lakers 37,90 -31
34 EHC Biel-Bienne 37,70 -9
35 Hradec Králové 37,44 -18
36 SC Langnau 37,24 +24
37 TPS Turku 36,64 -13
38 Olomouc 36,11 +18
39 Vítkovice 35,97 -4
40 Augsbourg 34,67 +41
41 Spartak Moscou 34,00 +3
42 HC Lugano 33,98 -26
43 Torpedo Nijni Novgorod 33,91 -4
44 HK Sotchi 33,83 -4
45 Lukko Rauma 33,59 +14
46 Rögle BK 33,54 +25
47 Mladá Boleslav 33,52 +25
48 Genève-Servette 33,07 +10
49 Ambrì-Piotta 32,78 +31
50 ZSC Lions 32,58 -30
 
  Klub Body Změna oproti loňsku
51 Ilves Tampere 32,46 +17
52 Kölner Haie 32,36 +10
53 Ingolstadt 31,93 +11
54 Düsseldorf 31,85 +28
55 Vityaz Chekhov 31,71 +12
56 Fribourg-Gottéron 31,56 -2
57 Zlín 31,44 +6
58 Linköping 31,26 -21
59 Örebro HK 31,18 +16
60 Sparta Prague 31,13 +5
61 SaiPa Lappeenranta 30,96 -12
62 Brynäs Gävle 30,87 -16
63 Dinamo Riga 30,52 +24
64 Litvínov 29,67 +27
65 JYP Jyväskylä 29,63 -38
66 Ässät Pori 28,99 -13
67 Traktor Chelyabinsk 28,81 -52
68 Bremerhaven 28,69 +2
69 Eisbären Berlin 28,53 -47
70 Straubing 28,28 +20
71 Sibir Novosibirsk 27,88 -30
72 Sport Vaasa 27,38 +20
73 Admiral Vladivostok 27,17 +3
74 Neftekhimik Nijnekamsk 27,08 -41
75 Amur Khabarovsk 26,44 -39
76 KalPa Kuopio 26,36 -38
77 Nuremberg 25,71 -43
78 Severstal Cherepovets 25,51 -31
79 KooKoo Kouvola 25,44 +9
80 Vienna Capitals 25,40 +13
81 Klagenfurt 24,99 +28
82 Mora 24,93 +2
83 Karlovy Vary 24,13 +35
84 Salzbourg 23,67 +5
85 Dynamo Minsk 23,54 -28
86 Krefeld 22,74 +11
87 AIK 22,40 +19
88 Wolfsburg 22,01 -22
89 Iserlohn 21,90 -11
90 Graz 21,90 +46
91 Timrå 21,66 +3
92 Davos 21,63 -47
93 Oskarsahmn 21,46 +18
94 Leksand 20,83 +7
95 Västerås IK 19,73 +65
96 Bolzano 19,21 +6
97 Banská Bystrica 19,01 -10
98 Jukurit Mikkeli 18,88 -19
99 Storhamar 18,87 +9
100 Schwenningen 18,84 -23
 
  Klub Body Změna oproti loňsku
101 Slovan Bratislava 18,30 -18
102 AV19 Székesfehérvár 18,08 +46
103 IK Bofors 18,03 +25
104 MoDo Örnsköldsvik 17,78 +17
105 Chomutov 17,40 -31
106 Linz 17,27 -7
107 Vålerenga 17,26 +77
108 Nitra 17,25 -3
109 Pardubice 16,98 -59
110 Zvolen 16,86 -6
111 Rapperswil-Jona 15,96 -8
112 Karlskrona HK 15,82 -17
113 Stavanger Oilers 15,81 +74
114 Västervik 15,74 +13
115 Znojmo 15,62 +36
116 Belfast Giants 15,45 +50
117 Košice 15,35 +2
118 HK Poprad 14,95 +13
119 Södertälje SK 14,73 -7
120 Frisk-Asker 14,64 +21
121 Kladno 14,57 +11
122 Rouen 14,45 +21
123 Yunost Minsk 14,43 +3
124 Dornbirn 14,37 -2
125 Innsbruck 14,16 -12
126 SKA-Neva Saint-Pétersbourg 14,03 +15
127 Langenthal 14,03 +8
128 Björklöven 13,90 -18
129 Cardiff Devils 13,84 =
130 Lillehammer 13,78 =
131 Neftyanik Almetievsk 13,68 +9
132 Dukla Jihlava 13,64 -46
133 La Chaux-de-Fonds 13,61 +25
134 Olten 13,48 +11
135 Toros Neftekamsk 13,46 +39
136 Sary-Arka Karaganda 13,28 +19
137 Dukla Trencín 13,24 -37
138 Neman Grodno 13,16 -21
139 Rubin Tioumen 13,15 +98
140 Ceské Budejovice 13,13 +2
141 IK Pantern 13,08 -26
142 Grenoble 12,96 +8
143 Tingsryds AIF 12,84 -19
144 Vsetín 12,76 +56
145 Ajoie 12,53 -1
146 Almtuna IS 12,39 -32
147 HC Nové Zámky 12,37 +35
148 Rungsted 12,37 +80
149 Ravensburg 12,12 +67
150 Francfort 12,06 +6
 
  Klub Body Změna oproti loňsku
151 Zvezda Moscou 12,03 +57
152 Arlan Kokshetau 11,64 +42
153 Miskolc 11,59 +14
154 Lada Togliatti 11,20 -69
155 Thurgovie 11,12 +9
156 Sparta Sarpsborg 11,10 -22
157 Kloten 11,07 -50
158 Vita Hästen 11,00 -35
159 Zauralie Kurgan 10,89 -10
160 Shakhtior Soligorsk 10,80 -3
161 Beybarys Atyrau 10,62 +58
162 Hudiksvalls HC 10,61 +41
163 Tranås AIF 10,60 +85
164 EHC Viège 10,57 +11
165 Yugra Khanty-Mansiysk 10,52 -69
166 Kristianstads IK 10,49 +14
167 Prostejov 10,47 +12
168 Kaufbeuren 10,47 +16
169 SønderjyskE (Vojens) 10,43 +99
170 Prerov 10,43 +16
171 Bietigheim-Bissingen 10,36 -32
172 Borlänge 10,35 -4
173 Havírov 10,30 +22
174 MAC Budapest 10,18 +25
175 Guildford Flames 10,09 +13
176 Litomerice 10,04 +45
177 Lausitzer Füchse (Weißwasser) 9,98 +56
178 Kallinge-Ronneby 9,91 =
179 Nottingham Panthers 9,89 -42
180 Villach 9,79 -28
181 Khimik Voskresensk 9,77 +44
182 Sokol Krasnoïarsk 9,73 -11
183 Metallurg Novokuznetsk 9,72 +8
184 Dynamo Saint-Pétersbourg 9,72 -68
185 Frýdek-Místek 9,62 +33
186 Frederikshavn 9,58 +46
187 HC 07 Detva 9,56 +30
188 GKS Tychy 9,43 +14
189 Dynamo Molodechno 9,43 +16
190 Val Pusteria (Brunico) 9,39 +56
191 Nomad Astana 9,39 -29
192 Olimpija Ljubljana 9,38 +89
193 Bodens HF 9,32 +47
194 Bad Nauheim 9,26 +3
195 Amiens 9,20 +6
196 Glasgow Clan 9,19 +42
197 GKS Katowice 9,17 +42
198 KeuPa Keuruu 9,04 -26
199 Ketterä Imatra 9,01 +36
200 HK Ryazan 9,01 +71
 
  Klub Body Změna oproti loňsku
201 Vimmerby 9,00 +3
202 Östersunds IK 8,98 +18
203 Piteå 8,97 -33
204 Ertis Pavlodar 8,88 +45
205 Huddinge IK 8,77 -51
206 Kazzinc-Torpedo Ust-Kamenogorsk 8,74 -25
207 Trebic 8,74 +7
208 Leki Lempäälä 8,62 +61
209 Sheffield Steelers 8,59 -71
210 MHk 32 Liptovský Mikuláš 8,58 -25
211 Yuzhny Ural Orsk 8,49 -15
212 Aalborg 8,41 -43
213 Fife Flyers 8,33 -40
214 Dresde 8,33 +9
215 Slavia Prague 8,23 -62
216 Troja/Ljungby 8,12 -83
217 Michalovce 8,08 +30
218 Hermes Kokkola 8,08 +86
219 Bars Kazan 8,06 +32
220 Väsby IK 7,90 +66
221 Kassel 7,82 -29
222 Angers 7,82 +14
223 Manchester Storm 7,77 -46
224 Heilbronn 7,77 -14
225 Kalix UHC 7,73 +20
226 Crimmitschau 7,72 -15
227 Gap 7,70 -15
228 Esbjerg 7,68 -13
229 Mariestad 7,65 -23
230 HK Gomel 7,57 -67
231 Visby-Roma 7,56 -9
232 Coventry Blaze 7,55 -2
233 CSK VVS Samara 7,53 +181
234 HC Poruba 7,48 +81
235 TuTo Turku 7,45 -28
236 Dundee Stars 7,44 +31
237 Podhale Nowy Targ 7,37 +48
238 HK Mogo Riga 7,37 +36
239 Zilina 7,37 -92
240 Renon 7,36 -64
241 Bordeaux 7,30 -52
242 Chelmet Chelyabinsk 7,22 +10
243 Bayreuth 7,15 +56
244 Kulager Petropavlovsk 7,13 -17
245 SapKo Savonlinna 7,12 -52
246 EVZ Academy 7,10 -22
247 Herning 7,07 -86
248 HK Kurbads 7,00 -6
249 Acroni Jesenice 6,91 -40
250 GCK Lions 6,90 -41
 
Sdílet na sociálních sítí

Z našeho e-shopu

Přejít do e-shopu
  • Samolepka kruhové logo Vítkovice 11 cm

    Samolepka kruhové logo Vítkovice 11 cm

    40 KČ Koupit
  • Silikonový náramek dospělý vystouplé logo rytíř Vítek HC Vítkovice Ridera

    Silikonový náramek dospělý vystouplé logo rytíř Vítek HC Vítkovice Ridera

    50 KČ Koupit
  • Šála HD navy-blue logo v nápisu HC Vítkovice Ridera

    Šála HD navy-blue logo v nápisu HC Vítkovice Ridera

    350 KČ Koupit
  • Šála navy Vítkovice

    Šála navy Vítkovice

    350 KČ Koupit
  • Šála pletená oboustranná big bílo-modrá HC Vítkovice Ridera

    Šála pletená oboustranná big bílo-modrá HC Vítkovice Ridera

    350 KČ Koupit

Generální partner

Za podpory pro mládežnický hokej

Oficiální partneři

casin siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler casino siteleri Canlı Casino Siteleri deneme bonusu Bonus Veren Siteler sweet bonanza oyna