Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
25.11.2018 | 15:30 | A tým | 2018-2019 | 35 |
K. Vary
# | Hráč | Post | G | A | TM | +/- | VG | RG | GvP | GvO | POM | ZC | SO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Vladimír Sičák | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabahudin Kovačevič | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ondřej Beránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jakub Flek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dávid Gríger | Útočník | 1 (12') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matic Podlipnik | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Michal Plutnar | Obránce | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tomáš Rachůnek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Václav Skuhravý | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Filip Novotný | Brankář | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 0 | 3 |
44 | Petr Šenkeřík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Sebastian Gorčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Martin Kohout | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Roman Vlach | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Stanislav Balán | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Petr Stloukal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Adam Lapšanský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Martin Rohan | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 17 | 0 | 3 |
Vítkovice
# | Hráč | Post | G | A | TM | +/- | VG | RG | GvP | GvO | POM | ZC | SO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Krenželok | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Petr Šidlík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Výtisk | Obránce | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ivan Baranka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jozef Baláž | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaromír Pytlík | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Hrbas | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blaž Gregorc | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radoslav Tybor | Útočník | 1 (52') | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ondřej Roman | Útočník | 1 (23') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Patrik Zdráhal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Květoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rastislav Dej | Útočník | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Patrik Bartošák | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 0 | 2 |
69 | Roman Szturc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Lukáš Kucsera | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Tomáš Černý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Šimon Stránský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Jan Schleiss | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jakub Lev | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 34 | 0 | 2 |
G
A
TM
+/-
VG
RG
GvP
GvO
POM
ZC
SO
GO
2 | 3 |
3 | 5 |
6 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
59 | 60 |
17 | 34 |
0 | 0 |
3 | 2 |
Místo zápasu
KV Arena |
---|
Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary, Česko |