Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna | Kolo |
---|---|---|---|---|
23.1.2018 | 18:00 | A tým | 2017-2018 | 44 |
Pardubice
# | Hráč | Post | G | A | TM | +/- | VG | RG | GvP | GvO | POM | ZC | SO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | David Tomášek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Trončinský | Obránce | 1 (59') | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ty Wishart | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Milan Klouček | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Petr Čáslava | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Petr Sýkora | Útočník | 1 (24') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rostislav Marosz | Útočník | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Antonín Dušek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Patrik Poulíček | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Jacob Cardwell | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tomáš Rolinek | Útočník | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Martin Kaut | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matěj Beran | Útočník | 1 (33') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sacha Treille | Útočník | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Jan Ščotka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ondřej Kacetl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | 0 | 3 |
94 | Jordann Perret | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Vladislav Bojko | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Josef Hrabal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Svoboda | Útočník | 1 (38') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 29 | 0 | 3 |
Vítkovice
# | Hráč | Post | G | A | TM | +/- | VG | RG | GvP | GvO | POM | ZC | SO | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaromír Pytlík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Daniel Krenželok | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ivan Baranka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jozef Baláž | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marek Hrbas | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Radoslav Tybor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karol Sloboda | Obránce | 1 (56') | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ondřej Roman | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Patrik Zdráhal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Rastislav Dej | Útočník | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lukáš Klok | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Patrik Bartošák | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 0 | 4 |
37 | Daniel Dolejš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 |
43 | Daniel Kurovský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Rostislav Olesz | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Peter Trška | Obránce | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Roman Szturc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Lukáš Kucsera | Útočník | 1 (35') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Petr Kolouch | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Šimon Stránský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jakub Lev | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | 40 | 0 | 4 |
G
A
TM
+/-
VG
RG
GvP
GvO
POM
ZC
SO
GO
5 | 3 |
9 | 6 |
20 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
60 | 59 |
29 | 40 |
0 | 0 |
3 | 4 |
Místo zápasu
enteria arena, Pardubice |
---|
Sukova tř. 1735, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí, Česko |