| Tým | Z | V | VP | R | PP | P | G | OG | B | |
| 1. | HC Oceláři Třinec | 36 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3 | 278 | 101 | 97 |
| 2. | HC VÍTKOVICE STEEL | 36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 5 | 252 | 98 | 91 |
| 3. | HC PSG Zlín | 35 | 16 | 6 | 0 | 4 | 9 | 140 | 96 | 64 |
| 4. | HK Kometa Úvoz | 35 | 20 | 0 | 0 | 4 | 11 | 143 | 116 | 64 |
| 5. | HC Olomouc | 36 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 163 | 134 | 57 |
| 6. | AZ Havířov | 36 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16 | 171 | 165 | 54 |
| 7. | Vsetínská hokejová | 36 | 13 | 3 | 0 | 3 | 17 | 144 | 177 | 48 |
| 8. | HC RT TORAX Poruba | 36 | 13 | 1 | 0 | 1 | 21 | 119 | 164 | 42 |
| 9. | HC Slezan Opava | 36 | 4 | 1 | 0 | 2 | 29 | 100 | 232 | 16 |
| 10. | HC Minor Přerov | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 55 | 282 | 4 |
| (Z) počet zápasů, (V) výhry, (R) remízy, (P) prohry, (VP) výhry v prodloužení, (PP) prohry v prodloužení, (G) vstřelené branky, (OG) obdržené branky, (B) body | ||||||||||
