|
|
Tabulka 2010/2011
|
| 1. Vítkovice |
0 |
0 |
| 2. Budějovice |
0 |
0 |
| 3. Kometa Brno |
0 |
0 |
| 4. Karlovy Vary |
0 |
0 |
| 5. M. Boleslav |
0 |
0 |
| 6. Pardubice |
0 |
0 |
| 7. Plzeň |
0 |
0 |
| 8. Sparta |
0 |
0 |
| 9. Slavia |
0 |
0 |
| 10. Třinec |
0 |
0 |
| 11. Zlín |
0 |
0 |
| 12. Liberec |
0 |
0 |
| 13. Litvínov |
0 |
0 |
| 14. Kladno |
0 |
0 |
|
Partneři
|
|
|
|
|
Tabulka - A tým - 2009/2010
|
|
|
| Tým | Z | V | VP | R | PP | P | G | OG | B |
| 1. | HC Plzeň 1929 | 52 | 29 | 6 | 0 | 7 | 9 | 162 | 128 | 106 |
| 2. | HC PSG Zlín | 52 | 25 | 9 | 0 | 3 | 15 | 184 | 129 | 96 |
| 3. | HC Eaton Pardubice | 52 | 27 | 4 | 0 | 7 | 14 | 178 | 128 | 96 |
| 4. | HC VÍTKOVICE STEEL | 52 | 21 | 9 | 0 | 7 | 15 | 161 | 136 | 88 |
| 5. | HC Sparta Praha | 52 | 20 | 9 | 0 | 6 | 16 | 158 | 132 | 87 |
| 6. | HC Oceláři Třinec | 52 | 20 | 8 | 0 | 7 | 17 | 153 | 148 | 83 |
| 7. | HC Slavia Praha | 52 | 20 | 5 | 0 | 2 | 23 | 142 | 151 | 74 |
| 8. | Bílí tygři Liberec | 52 | 21 | 2 | 0 | 5 | 24 | 141 | 151 | 72 |
| 9. | HC MOUNTFIELD | 52 | 16 | 7 | 0 | 12 | 18 | 130 | 150 | 71 |
| 10. | HC Benzina Litvínov | 52 | 19 | 4 | 0 | 5 | 24 | 152 | 193 | 70 |
| 11. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 17 | 3 | 0 | 9 | 23 | 135 | 151 | 66 |
| 12. | HC Kometa Brno | 52 | 16 | 5 | 0 | 4 | 27 | 122 | 150 | 63 |
| 13. | BK Mladá Boleslav | 52 | 12 | 10 | 0 | 6 | 24 | 135 | 148 | 62 |
| 14. | HC GEUS OKNA Kladno | 52 | 15 | 4 | 0 | 5 | 28 | 133 | 157 | 58 |
| (Z) počet zápasů, (V) výhry, (R) remízy, (P) prohry, (VP) výhry v prodloužení, (PP) prohry v prodloužení, (G) vstřelené branky, (OG) obdržené branky, (B) body |
|
|