| Tým | Z | V | VP | R | PP | P | G | OG | B | |
| 1. | HC PSG Zlín | 52 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 1580 | 137 | 94 |
| 2. | HC Slavia Praha | 52 | 23 | 11 | 0 | 3 | 15 | 139 | 111 | 94 |
| 3. | HC ŠKODA PLZEŇ | 52 | 21 | 9 | 0 | 8 | 14 | 160 | 130 | 89 |
| 4. | HC Oceláři Třinec | 52 | 24 | 5 | 0 | 4 | 19 | 196 | 159 | 86 |
| 5. | HC Sparta Praha | 52 | 24 | 5 | 0 | 4 | 19 | 171 | 149 | 86 |
| 6. | HC VERVA Litvínov | 52 | 20 | 9 | 0 | 5 | 18 | 162 | 148 | 83 |
| 7. | RYTÍŘI KLADNO | 52 | 23 | 1 | 0 | 6 | 22 | 142 | 146 | 77 |
| 8. | HC MOUNTFIELD | 52 | 19 | 8 | 0 | 3 | 22 | 135 | 149 | 76 |
| 9. | HC VÍTKOVICE STEEL | 52 | 22 | 2 | 0 | 5 | 23 | 141 | 151 | 75 |
| 10. | HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE | 52 | 21 | 2 | 0 | 6 | 23 | 155 | 161 | 73 |
| 11. | HC Kometa Brno | 52 | 17 | 6 | 0 | 9 | 20 | 149 | 158 | 72 |
| 12. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 19 | 2 | 0 | 6 | 25 | 133 | 148 | 67 |
| 13. | Bílí tygři Liberec | 52 | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | 137 | 178 | 63 |
| 14. | Piráti Chomutov | 52 | 11 | 10 | 0 | 4 | 27 | 127 | 178 | 57 |
| (Z) počet zápasů, (V) výhry, (R) remízy, (P) prohry, (VP) výhry v prodloužení, (PP) prohry v prodloužení, (G) vstřelené branky, (OG) obdržené branky, (B) body | ||||||||||
