| Seřadit podle: Zápasu | Gólů | Asistencí | Bodů | +/- Bodů | Trestných minut | |||||||||||
| Kanadské bodování | |||||||||||
| # | Jméno | Z | G | A | B | TM | +/- | VG | RG | P | O |
| 1. | Hasaj Filip | 22 | 38 | 25 | 63 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kvasnica Michal | 28 | 32 | 18 | 50 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Richtár Jan | 24 | 8 | 18 | 26 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vondál Matouš | 27 | 9 | 13 | 22 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Cháňa Ondřej | 21 | 8 | 11 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dlouhý Lukáš | 25 | 10 | 6 | 16 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Voznička Marek | 27 | 9 | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Plaček Marek | 20 | 7 | 5 | 12 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Voznička Martin | 28 | 5 | 6 | 11 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kučera Matěj | 25 | 3 | 8 | 11 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Stareček Ondřej | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Fridrich Petr | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Březina Jakub | 23 | 3 | 4 | 7 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ficek Dominik | 25 | 1 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Štefanka Juraj | 25 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Mrva Jakub | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Balcárek František | 24 | 1 | 2 | 3 | 8 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Malík Zack | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Hladík Vít | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Folwarczný Dušan | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Takáč David | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kaláb Michal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Návrat Filip | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Z) - počet odehraných zápasů, (G) - počet vstřelených branek, (A) - asistence, (B) - body, (TM) - trestné minuty celkem, (+/-) - plus minus body, (VG) - vítězné góly, (RG) - remízové góly, (P) - góly v přesilové hře, (O) - góly v oslabení | |||||||||||
| Brankáři | |||||||||||||
| # | Jméno | Z | G | A | B | TM | POM | PGO | GO | ZC | ZN | GPG | % |
| 1. | Tomáš Kardinál | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 3.40 | 60 | 474 | 0 | 1 | 88.76 |
| 2. | Jakub Juránek | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 681 | 5.29 | 60 | 246 | 1 | 0 | 80.39 |
| (Z) - zápasy, (G) - góly, (A) - asistence, (B) - kanadské bodování, ( TM ) - trestné minuty, (POM) - počet odchytaných minut, (PGO) - průměr obdržených branek, (GO) - počet obdržených branek, (ZC) - zásahy celkem, (ZN) - zápasy s čistým kontem, (GPG) - obdržený gól při neúčasti brankáře na hřišti, (%) - procentuální úspěšnost zásahů | |||||||||||||
