Evraz logo

Statistiky

Statistiky A tým 2012/2013

 
Sezóna
Seřadit podle: Zápasu | Gólů | Asistencí | Bodů | +/- Bodů | Trestných minut
Kanadské bodování
# Jméno Z G A B TM +/- VG RG P O
1. Svačina Vladimír 52 19 24 43 20 1 6 0 5 0
2. Huna Rudolf 52 23 14 37 12 2 5 2 9 0
3. Burger Jiří 52 16 20 36 24 -4 2 0 4 1
4. Roman Ondřej 52 8 26 34 34 6 0 1 1 1
5. Klimek Lukáš 52 11 12 23 52 -4 0 0 0 1
6. Ujčík Viktor 44 9 13 22 18 -3 0 0 3 1
7. Szturc Roman 50 9 9 18 16 0 2 0 3 0
8. Malík Marek 49 1 16 17 91 -2 0 0 0 0
9. Sloboda Karol 49 2 14 16 67 6 0 0 1 0
10. Barinka Michal 47 5 10 15 50 -3 1 0 4 0
11. Strapáč Petr 43 8 3 11 30 -7 1 0 2 0
12. Hruška Radim 41 5 6 11 12 -11 1 0 0 0
13. Káňa Jan 17 3 5 8 14 1 0 0 1 0
14. Kudělka Tomáš 21 3 5 8 10 -2 2 0 3 0
15. Polák Roman 22 2 6 8 79 -2 1 0 2 0
16. Šedivý Ondrej 39 3 4 7 20 0 1 0 0 0
17. Húževka Peter 28 2 3 5 20 -5 0 0 0 0
18. Kolouch Petr 19 1 4 5 8 1 0 0 0 0
19. Rehák Denis 42 1 4 5 12 -5 0 0 0 0
20. Bartánus Marek 21 4 0 4 8 -4 1 0 1 0
21. Voráček Tomáš 51 1 3 4 26 -1 0 0 0 1
22. Kuba Filip 11 0 4 4 10 1 0 0 0 0
23. Kucsera Lukáš 24 2 1 3 4 -4 1 0 0 0
24. Stehlík Richard 22 2 1 3 12 -7 0 0 1 0
25. Kovář Lukáš 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0
26. Káňa Tomáš 9 0 1 1 0 -3 0 0 0 0
27. Štencel Jan 18 0 1 1 0 -3 0 0 0 0
28. Walker Nathan 20 0 1 1 27 -2 0 0 0 0
29. Hlinka Michal 10 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
30. Lučka Martin 5 0 0 0 2 -2 0 0 0 0
31. Ondrušek Jiří 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
32. Pastor Tomáš 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
33. Punčochář Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Sedlák Adam 17 0 0 0 8 -6 0 0 0 0
(Z) - počet odehraných zápasů, (G) - počet vstřelených branek, (A) - asistence, (B) - body, (TM) - trestné minuty celkem, (+/-) - plus minus body, (VG) - vítězné góly, (RG) - remízové góly, (P) - góly v přesilové hře, (O) - góly v oslabení
 
Brankáři
# Jméno Z G A B TM POM PGO GO ZC ZN GPG %
1. Roman Málek 41 0 0 0 0 2195 2.92 107 1127 3 7 91.33
2. Filip Šindelář 17 0 0 0 0 907 2.45 37 445 1 0 92.32
3. Tomáš Halász 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
(Z) - zápasy, (G) - góly, (A) - asistence, (B) - kanadské bodování, ( TM ) - trestné minuty, (POM) - počet odchytaných minut, (PGO) - průměr obdržených branek, (GO) - počet obdržených branek, (ZC) - zásahy celkem, (ZN) - zápasy s čistým kontem, (GPG) - obdržený gól při neúčasti brankáře na hřišti, (%) - procentuální úspěšnost zásahů
Anketa

Zdá se vám cena permice přijatelná? Pořídite si ji?

Pořídím, cena je přijatelná

Pořídím, i když cena je vysoká

Nepořídím, ale cena je přijatelná

Nepořdím, protože cena je až moc vysoká

Kalendář
PoÚtStČtSoNe
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Předchozí měsíckvěten 2013Další měsíc
Partneři