| # | Jméno | Zařazení | Datum narození | Výška | Váha | Hole |
| #13 | Richter Karel | Útočník | 26.2.1991 | 186 | 85 | P |
| #0 | Hlinka Michal | Útočník | 19.3.1991 | 190 | 91 | L |
| #97 | Kubáň Andreas | Brankář | 19.7.1991 | 179 | 75 | L |
| #0 | Sedlák Adam | Obránce | 21.9.1991 | 186 | 96 | P |
| #20 | Kovář Lukáš | Obránce | 10.1.1992 | 199 | 97 | L |
| #42 | Koziol Jakub | Obránce | 14.1.1992 | 182 | 85 | L |
| #16 | Pociecha Bartoloměj | Obránce | 22.3.1992 | 187 | 84 | L |
| #0 | Pastor Tomáš | Obránce | 6.9.1992 | 178 | 76 | |
| #43 | Klimek David | Útočník | 11.9.1992 | 179 | 73 | P |
| #0 | Řehák Adam | Útočník | 26.9.1992 | 180 | 81 | L |
| #9 | Klimíček Jiří | Obránce | 30.11.1992 | 187 | 90 | L |
| #11 | Šebesta Jan | Útočník | 1.12.1992 | 185 | 80 | L |
| #85 | Mareček Petr | Útočník | 31.12.1992 | 183 | 80 | L |
| #27 | Žák Michal | Obránce | 9.2.1993 | 181 | 78 | L |
| #91 | Holý Marek | Útočník | 17.2.1993 | 175 | 75 | L |
| #7 | Král Tomáš | Útočník | 7.4.1993 | 186 | 80 | L |
| #21 | Suchý Dominik | Útočník | 20.4.1993 | 174 | 74 | L |
| #61 | Plášek Dominik | Útočník | 5.5.1993 | 183 | 83 | L |
| #19 | Máj Marian | Útočník | 4.6.1993 | 190 | 88 | P |
| #14 | Deutsch Zdeněk | Obránce | 20.7.1993 | 190 | 98 | P |
| #0 | Kysučan René | Útočník | 23.9.1993 | 180 | 74 | L |
| #10 | Kilnar Aleš | Útočník | 5.10.1993 | 181 | 76 | L |
| #18 | Pasker Jan | Útočník | 3.11.1993 | 182 | 78 | P |
| #15 | Němec Erik | Útočník | 21.12.1993 | 184 | 74 | L |
| #23 | Walker Nathan | Útočník | 7.2.1994 | 177 | 80 | L |
| #0 | Tomi Vojtěch | Útočník | 26.2.1994 | 182 | 77 | L |
| #0 | Kubis Marek | Obránce | 15.3.1994 | 185 | 93 | P |
| #6 | Bail Marek | Obránce | 18.3.1994 | 186 | 77 | L |
| #33 | Hawlik Adam | Obránce | 30.3.1994 | 185 | 84 | L |
| #0 | Blahuta Martin | Útočník | 23.4.1994 | 180 | 76 | L |
| #29 | Slováček Ondřej | Útočník | 14.9.1994 | 182 | 70 | L |
| #0 | Slováček Ondrej | Útočník | 14.9.1994 | 182 | 75 | L |
| #92 | Hudeček Jan | Útočník | 7.10.1994 | 175 | 74 | L |
| #0 | Svoboda René | Brankář | 23.2.1995 | 176 | 71 | L |
| #0 | Štencel Jan | Obránce | 26.2.1995 | 175 | 75 | L |
| #89 | Zdráhal Patrik | Útočník | 9.4.1995 | 179 | 76 | L |
| #0 | Sysala David | Útočník | 5.5.1995 | 182 | 78 | L |
